Mickey Pemberton
Pitcher · b. 1940 · 1961–1976
Pitching
| Year | Team | Age | G | W | L | IP | H | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Granite Falls Granites | 21 | 26 | 12 | 14 | 222 | 266 | 32 | 94 | 174 | 4.98 | 1.62 | 0.8 |
| 1962 | Granite Falls Granites | 22 | 30 | 19 | 11 | 253 | 224 | 18 | 101 | 202 | 2.81 | 1.28 | 7.6 |
| 1963 | Granite Falls Granites | 23 | 30 | 19 | 11 | 255 | 245 | 18 | 99 | 222 | 3.49 | 1.35 | 5.3 |
| 1964 | Granite Falls Granites | 24 | 28 | 12 | 16 | 243 | 264 | 16 | 99 | 194 | 4.04 | 1.49 | 3.5 |
| 1965 | Granite Falls Granites | 25 | 30 | 17 | 13 | 249 | 246 | 20 | 81 | 203 | 3.36 | 1.31 | 5.8 |
| 1966 | Granite Falls Granites | 26 | 20 | 11 | 9 | 173 | 196 | 18 | 79 | 117 | 4.21 | 1.59 | 2.8 |
| 1967 | Granite Falls Granites | 27 | 30 | 18 | 12 | 258 | 259 | 25 | 98 | 204 | 3.80 | 1.38 | 5.0 |
| 1968 | Granite Falls Granites | 28 | 30 | 18 | 12 | 255 | 260 | 24 | 79 | 192 | 3.46 | 1.33 | 6.1 |
| 1969 | Granite Falls Granites | 29 | 30 | 13 | 17 | 258 | 291 | 28 | 89 | 175 | 4.32 | 1.47 | 3.9 |
| 1970 | Granite Falls Granites | 30 | 30 | 16 | 14 | 254 | 264 | 21 | 74 | 181 | 3.69 | 1.33 | 5.1 |
| 1971 | Granite Falls Granites | 31 | 30 | 14 | 16 | 260 | 267 | 29 | 76 | 193 | 3.95 | 1.32 | 3.9 |
| 1972 | Granite Falls Granites | 32 | 22 | 12 | 10 | 195 | 204 | 18 | 55 | 153 | 3.78 | 1.33 | 3.4 |
| 1973 | Granite Falls Granites | 33 | 30 | 13 | 17 | 259 | 300 | 28 | 91 | 167 | 4.66 | 1.51 | 1.4 |
| 1974 | Granite Falls Granites | 34 | 30 | 18 | 12 | 273 | 264 | 30 | 105 | 186 | 3.89 | 1.35 | 3.8 |
| 1975 | Granite Falls Granites | 35 | 30 | 14 | 16 | 267 | 275 | 21 | 92 | 194 | 3.97 | 1.37 | 4.0 |
| 1976 | Granite Falls Granites | 36 | 30 | 13 | 17 | 266 | 294 | 25 | 102 | 223 | 4.51 | 1.49 | 1.8 |
| Career | 456 | 239 | 217 | 3942 | 4119 | 371 | 1414 | 2980 | 3.92 | 1.40 | 64.1 |
Development (true attributes, 20–80 scale — this world plays with the books open)
| Year | Age | OVR | POT | Velocity | FB mph | Consistency | Poise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 18 | 28 | 67 | 41/73 | 85.4 | 20/63 | 24/64 |
| 1959 | 19 | 38 | 67 | 63/73 | 87.7 | 23/63 | 29/64 |
| 1960 | 20 | 45 | 67 | 69/73 | 88.3 | 30/63 | 35/64 |
| 1961 | 21 | 50 | 67 | 71/73 | 88.6 | 38/63 | 41/64 |
| 1962 | 22 | 55 | 67 | 72/73 | 88.9 | 45/63 | 48/64 |
| 1963 | 23 | 58 | 66 | 72/73 | 89.0 | 50/62 | 52/64 |
| 1964 | 24 | 60 | 67 | 72/73 | 89.1 | 52/62 | 55/65 |
| 1965 | 25 | 60 | 67 | 72/73 | 89.1 | 53/62 | 56/65 |
| 1966 | 26 | 61 | 67 | 72/73 | 89.1 | 55/63 | 57/65 |
| 1967 | 27 | 62 | 67 | 72/73 | 89.1 | 55/63 | 58/65 |
| 1968 | 28 | 62 | 67 | 71/72 | 88.9 | 56/63 | 59/66 |
| 1969 | 29 | 62 | 67 | 71/71 | 88.7 | 56/63 | 59/66 |
| 1970 | 30 | 62 | 67 | 70/71 | 88.5 | 57/63 | 59/66 |
| 1971 | 31 | 61 | 66 | 68/70 | 88.4 | 56/63 | 59/66 |
| 1972 | 32 | 59 | 64 | 65/67 | 88.1 | 55/61 | 57/64 |
| 1973 | 33 | 57 | 62 | 62/64 | 87.7 | 54/60 | 56/63 |
| 1974 | 34 | 54 | 59 | 57/59 | 87.2 | 52/58 | 54/61 |
| 1975 | 35 | 51 | 56 | 52/54 | 86.7 | 50/56 | 52/58 |
| 1976 | 36 | 48 | 52 | 47/48 | 86.1 | 48/53 | 49/55 |
Transactions
| Year | Type | To | Notes |
|---|---|---|---|
| 1958 | draft | Granite Falls Granites | round 2 |
Injury history (6 stints, 130 games lost)
| Year | Site | Severity | Games out | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Elbow | short IL | 20 | |
| 1964 | Elbow | short IL | 10 | |
| 1965 | Shoulder | long IL | 53 | |
| 1968 | Hamstring | day-to-day | 3 | |
| 1972 | Shoulder | long IL | 40 | |
| 1973 | Shoulder | day-to-day | 4 |