Heinie Quimby
Pitcher · b. 1937 · 1962–1968
Pitching
| Year | Team | Age | G | W | L | IP | H | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Ridgemont Rooks | 25 | 25 | 15 | 10 | 223 | 234 | 23 | 119 | 179 | 5.16 | 1.58 | 0.5 |
| 1963 | Ridgemont Rooks | 26 | 30 | 18 | 12 | 275 | 245 | 16 | 132 | 214 | 3.01 | 1.37 | 7.3 |
| 1964 | Ridgemont Rooks | 27 | 28 | 10 | 18 | 235 | 276 | 29 | 115 | 166 | 5.09 | 1.66 | 0.4 |
| 1965 | Ridgemont Rooks | 28 | 30 | 18 | 12 | 255 | 240 | 28 | 118 | 217 | 4.13 | 1.40 | 3.5 |
| 1966 | Ridgemont Rooks | 29 | 29 | 12 | 17 | 248 | 266 | 25 | 114 | 204 | 4.79 | 1.53 | 2.3 |
| 1967 | Ridgemont Rooks | 30 | 30 | 17 | 13 | 264 | 276 | 17 | 135 | 202 | 4.26 | 1.55 | 3.7 |
| Career | 172 | 90 | 82 | 1501 | 1537 | 138 | 733 | 1182 | 4.36 | 1.51 | 17.8 |
Development (true attributes, 20–80 scale — this world plays with the books open)
| Year | Age | OVR | POT | Velocity | FB mph | Consistency | Poise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 20 | 24 | 49 | 32/57 | 84.3 | 20/48 | 20/41 |
| 1958 | 21 | 29 | 49 | 38/57 | 85.0 | 25/48 | 24/41 |
| 1959 | 22 | 34 | 49 | 46/57 | 85.8 | 29/48 | 27/41 |
| 1960 | 23 | 37 | 49 | 47/57 | 86.0 | 34/48 | 30/41 |
| 1961 | 24 | 39 | 49 | 48/57 | 86.1 | 36/48 | 32/41 |
| 1962 | 25 | 41 | 49 | 49/57 | 86.2 | 40/49 | 35/41 |
| 1963 | 26 | 43 | 49 | 50/57 | 86.3 | 42/49 | 36/41 |
| 1964 | 27 | 43 | 49 | 49/57 | 86.3 | 43/49 | 36/41 |
| 1965 | 28 | 42 | 48 | 48/55 | 86.1 | 43/49 | 36/41 |
| 1966 | 29 | 42 | 48 | 46/54 | 86.0 | 44/49 | 36/41 |
| 1967 | 30 | 41 | 47 | 45/52 | 85.9 | 43/49 | 35/40 |
| 1968 | 31 | 41 | 47 | 44/51 | 85.7 | 44/49 | 35/40 |
Transactions
| Year | Type | To | Notes |
|---|---|---|---|
| 1957 | draft | Ridgemont Rooks | round 1 |
Injury history (5 stints, 85 games lost)
| Year | Site | Severity | Games out | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Back | day-to-day | 1 | |
| 1960 | Shoulder | long IL | 49 | |
| 1961 | Hamstring | short IL | 19 | |
| 1964 | Elbow | short IL | 14 | |
| 1966 | Back | day-to-day | 2 |