Charlie Ingram
Pitcher · b. 1868 · 1888–1903
Pitching
| Year | Team | Age | G | W | L | IP | H | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | Granite Falls Granites | 20 | 3 | 3 | 0 | 26 | 17 | 0 | 8 | 22 | 1.40 | 0.97 | 1.1 |
| 1889 | Granite Falls Granites | 21 | 29 | 15 | 14 | 260 | 235 | 25 | 74 | 232 | 2.91 | 1.19 | 6.1 |
| 1890 | Granite Falls Granites | 22 | 29 | 15 | 14 | 247 | 248 | 18 | 109 | 220 | 3.79 | 1.45 | 3.2 |
| 1891 | Granite Falls Granites | 23 | 27 | 8 | 19 | 242 | 236 | 21 | 84 | 205 | 3.46 | 1.32 | 3.9 |
| 1892 | Granite Falls Granites | 24 | 30 | 10 | 20 | 259 | 282 | 30 | 104 | 198 | 4.93 | 1.49 | 0.0 |
| 1893 | Granite Falls Granites | 25 | 12 | 4 | 8 | 105 | 104 | 7 | 55 | 88 | 4.73 | 1.52 | 0.1 |
| 1894 | Granite Falls Granites | 26 | 15 | 7 | 8 | 130 | 146 | 10 | 67 | 105 | 5.28 | 1.64 | -1.0 |
| 1895 | Granite Falls Granites | 27 | 30 | 11 | 19 | 263 | 269 | 20 | 121 | 206 | 4.45 | 1.48 | 1.3 |
| 1896 | Granite Falls Granites | 28 | 30 | 15 | 15 | 256 | 262 | 26 | 112 | 224 | 4.01 | 1.46 | 3.4 |
| 1897 | Granite Falls Granites | 29 | 30 | 13 | 17 | 261 | 278 | 21 | 118 | 207 | 4.86 | 1.52 | 0.3 |
| 1898 | Granite Falls Granites | 30 | 30 | 13 | 17 | 253 | 304 | 21 | 101 | 198 | 4.92 | 1.60 | 1.2 |
| 1899 | Granite Falls Granites | 31 | 30 | 15 | 15 | 262 | 311 | 20 | 94 | 188 | 4.71 | 1.55 | 1.6 |
| 1900 | Granite Falls Granites | 32 | 30 | 17 | 13 | 262 | 304 | 16 | 98 | 193 | 4.02 | 1.54 | 4.1 |
| 1901 | Granite Falls Granites | 33 | 16 | 6 | 10 | 139 | 172 | 12 | 51 | 92 | 4.39 | 1.60 | 1.3 |
| 1902 | Granite Falls Granites | 34 | 30 | 15 | 15 | 261 | 262 | 24 | 99 | 167 | 3.99 | 1.38 | 3.6 |
| 1903 | Granite Falls Granites | 35 | 30 | 16 | 14 | 267 | 264 | 15 | 96 | 221 | 3.48 | 1.35 | 5.2 |
| Career | 401 | 183 | 218 | 3492 | 3694 | 286 | 1391 | 2766 | 4.18 | 1.46 | 35.3 |
Development (true attributes, 20–80 scale — this world plays with the books open)
| Year | Age | OVR | POT | Velocity | FB mph | Consistency | Poise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 19 | 39 | 63 | 45/60 | 85.7 | 38/66 | 35/63 |
| 1888 | 20 | 43 | 62 | 48/60 | 86.0 | 41/65 | 39/62 |
| 1889 | 21 | 47 | 62 | 52/60 | 86.4 | 46/65 | 43/62 |
| 1890 | 22 | 50 | 62 | 54/60 | 86.7 | 49/65 | 46/62 |
| 1891 | 23 | 52 | 62 | 55/60 | 86.8 | 52/65 | 49/61 |
| 1892 | 24 | 54 | 62 | 56/60 | 86.9 | 55/66 | 51/61 |
| 1893 | 25 | 55 | 62 | 57/60 | 87.0 | 56/66 | 53/61 |
| 1894 | 26 | 56 | 62 | 57/60 | 87.0 | 57/66 | 53/61 |
| 1895 | 27 | 56 | 62 | 57/59 | 87.0 | 58/66 | 54/61 |
| 1896 | 28 | 56 | 62 | 55/58 | 86.8 | 58/66 | 54/61 |
| 1897 | 29 | 55 | 61 | 53/56 | 86.7 | 58/66 | 54/60 |
| 1898 | 30 | 54 | 60 | 51/54 | 86.5 | 58/66 | 54/60 |
| 1899 | 31 | 54 | 59 | 50/52 | 86.4 | 58/66 | 54/60 |
| 1900 | 32 | 52 | 58 | 47/50 | 86.2 | 57/64 | 52/59 |
| 1901 | 33 | 50 | 56 | 44/47 | 85.9 | 55/62 | 51/58 |
| 1902 | 34 | 48 | 53 | 41/43 | 85.5 | 53/61 | 50/56 |
| 1903 | 35 | 45 | 50 | 37/39 | 85.1 | 51/58 | 48/54 |
Injury history (5 stints, 261 games lost)
| Year | Site | Severity | Games out | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1891 | Back | short IL | 17 | |
| 1891 | Elbow | day-to-day | 1 | |
| 1893 | Hamstring | season-ending | 165 | |
| 1901 | Shoulder | long IL | 49 | |
| 1901 | Shoulder | long IL | 29 |