Tom Lockhart
Pitcher · b. 1955 · 1974–1990
Pitching
| Year | Team | Age | G | W | L | IP | H | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Eastvale Owls | 20 | 10 | 8 | 2 | 93 | 82 | 6 | 39 | 85 | 2.89 | 1.30 | 2.6 |
| 1976 | Eastvale Owls | 21 | 30 | 18 | 12 | 255 | 256 | 24 | 76 | 195 | 3.64 | 1.30 | 4.4 |
| 1977 | Eastvale Owls | 22 | 30 | 16 | 14 | 258 | 273 | 23 | 79 | 198 | 4.09 | 1.37 | 2.8 |
| 1978 | Eastvale Owls | 23 | 30 | 15 | 15 | 263 | 274 | 22 | 99 | 193 | 4.04 | 1.42 | 3.4 |
| 1979 | Eastvale Owls | 24 | 30 | 22 | 8 | 260 | 269 | 28 | 92 | 208 | 3.91 | 1.39 | 3.8 |
| 1980 | Eastvale Owls | 25 | 30 | 16 | 14 | 262 | 304 | 26 | 82 | 199 | 4.60 | 1.47 | 1.6 |
| 1982 | Eastvale Owls | 27 | 27 | 16 | 11 | 238 | 259 | 25 | 68 | 209 | 3.85 | 1.37 | 3.5 |
| 1983 | Eastvale Owls | 28 | 30 | 19 | 11 | 258 | 244 | 13 | 68 | 206 | 2.96 | 1.21 | 6.7 |
| 1984 | Eastvale Owls | 29 | 25 | 10 | 15 | 219 | 235 | 18 | 66 | 172 | 3.86 | 1.37 | 3.3 |
| 1985 | Eastvale Owls | 30 | 24 | 16 | 8 | 209 | 204 | 17 | 55 | 160 | 3.67 | 1.24 | 3.5 |
| 1986 | Eastvale Owls | 31 | 30 | 17 | 13 | 256 | 273 | 27 | 74 | 165 | 4.19 | 1.36 | 3.1 |
| 1987 | Eastvale Owls | 32 | 30 | 15 | 15 | 253 | 259 | 14 | 53 | 166 | 3.67 | 1.23 | 4.7 |
| 1988 | Eastvale Owls | 33 | 30 | 15 | 15 | 254 | 239 | 23 | 88 | 180 | 3.94 | 1.29 | 3.6 |
| 1989 | Eastvale Owls | 34 | 28 | 14 | 14 | 237 | 275 | 26 | 64 | 168 | 4.66 | 1.43 | 0.9 |
| 1990 | Eastvale Owls | 35 | 29 | 13 | 16 | 261 | 267 | 34 | 75 | 177 | 4.28 | 1.31 | 3.2 |
| Career | 413 | 230 | 183 | 3575 | 3713 | 326 | 1078 | 2681 | 3.93 | 1.34 | 50.9 |
Development (true attributes, 20–80 scale — this world plays with the books open)
| Year | Age | OVR | POT | Velocity | FB mph | Consistency | Poise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 18 | 27 | 67 | 26/59 | 84.0 | 29/70 | 27/71 |
| 1974 | 19 | 38 | 67 | 39/59 | 85.3 | 39/70 | 37/71 |
| 1975 | 20 | 45 | 67 | 42/59 | 85.7 | 46/70 | 46/71 |
| 1976 | 21 | 50 | 67 | 48/59 | 86.2 | 51/70 | 51/71 |
| 1977 | 22 | 54 | 67 | 51/59 | 86.6 | 56/70 | 55/71 |
| 1978 | 23 | 58 | 67 | 52/59 | 86.7 | 61/70 | 60/71 |
| 1979 | 24 | 60 | 66 | 54/59 | 86.8 | 63/70 | 62/70 |
| 1980 | 25 | 61 | 66 | 55/59 | 86.9 | 64/70 | 63/70 |
| 1981 | 26 | 61 | 67 | 55/59 | 87.0 | 65/71 | 64/70 |
| 1982 | 27 | 61 | 67 | 55/59 | 87.0 | 65/71 | 64/70 |
| 1983 | 28 | 61 | 66 | 54/58 | 86.8 | 66/71 | 64/70 |
| 1984 | 29 | 61 | 65 | 52/56 | 86.7 | 66/71 | 64/69 |
| 1985 | 30 | 60 | 64 | 50/54 | 86.5 | 65/70 | 64/69 |
| 1986 | 31 | 59 | 64 | 49/53 | 86.4 | 65/70 | 63/69 |
| 1987 | 32 | 57 | 62 | 47/50 | 86.2 | 63/69 | 62/67 |
| 1988 | 33 | 55 | 59 | 44/47 | 85.9 | 61/66 | 60/65 |
| 1989 | 34 | 53 | 57 | 40/43 | 85.5 | 60/65 | 59/64 |
| 1990 | 35 | 50 | 54 | 36/39 | 85.1 | 57/62 | 57/61 |
Transactions
| Year | Type | To | Notes |
|---|---|---|---|
| 1973 | draft | Eastvale Owls | round 2 |
Injury history (3 stints, 231 games lost)
| Year | Site | Severity | Games out | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Elbow | season-ending | 165 | chronic |
| 1984 | Hamstring | long IL | 58 | |
| 1988 | Shoulder | short IL | 8 | chronic |