Ray Chapman
Pitcher · b. 1955 · 1977–1990
Pitching
| Year | Team | Age | G | W | L | IP | H | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Eastvale Owls | 22 | 30 | 21 | 9 | 264 | 251 | 17 | 104 | 194 | 3.52 | 1.35 | 4.7 |
| 1978 | Eastvale Owls | 23 | 30 | 13 | 17 | 261 | 249 | 22 | 99 | 214 | 3.94 | 1.34 | 3.7 |
| 1979 | Eastvale Owls | 24 | 30 | 16 | 14 | 273 | 261 | 19 | 106 | 212 | 3.47 | 1.35 | 5.5 |
| 1980 | Eastvale Owls | 25 | 30 | 18 | 12 | 261 | 242 | 27 | 106 | 201 | 3.48 | 1.33 | 5.1 |
| 1981 | Eastvale Owls | 26 | 30 | 19 | 11 | 271 | 284 | 25 | 95 | 202 | 3.69 | 1.40 | 4.5 |
| 1982 | Eastvale Owls | 27 | 30 | 16 | 14 | 259 | 264 | 18 | 87 | 207 | 3.82 | 1.35 | 3.9 |
| 1983 | Eastvale Owls | 28 | 29 | 15 | 14 | 244 | 261 | 25 | 90 | 203 | 4.05 | 1.44 | 3.0 |
| 1984 | Eastvale Owls | 29 | 29 | 11 | 18 | 247 | 269 | 21 | 96 | 204 | 4.52 | 1.48 | 1.7 |
| 1985 | Eastvale Owls | 30 | 30 | 18 | 12 | 262 | 281 | 24 | 94 | 195 | 4.20 | 1.43 | 2.7 |
| 1986 | Eastvale Owls | 31 | 30 | 14 | 16 | 256 | 260 | 23 | 96 | 211 | 4.01 | 1.39 | 3.6 |
| 1987 | Eastvale Owls | 32 | 30 | 14 | 16 | 260 | 269 | 24 | 88 | 186 | 4.29 | 1.37 | 2.9 |
| 1988 | Eastvale Owls | 33 | 30 | 6 | 24 | 267 | 284 | 27 | 101 | 191 | 4.18 | 1.44 | 3.0 |
| 1989 | Eastvale Owls | 34 | 30 | 13 | 17 | 260 | 268 | 29 | 115 | 186 | 4.22 | 1.47 | 2.4 |
| 1990 | Eastvale Owls | 35 | 31 | 12 | 19 | 268 | 337 | 26 | 108 | 219 | 5.60 | 1.66 | -1.0 |
| Career | 419 | 206 | 213 | 3653 | 3780 | 327 | 1385 | 2825 | 4.07 | 1.41 | 45.8 |
Development (true attributes, 20–80 scale — this world plays with the books open)
| Year | Age | OVR | POT | Velocity | FB mph | Consistency | Poise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 19 | 29 | 64 | 35/65 | 85.0 | 33/71 | 20/57 |
| 1975 | 20 | 39 | 64 | 42/65 | 85.7 | 44/72 | 30/56 |
| 1976 | 21 | 46 | 64 | 53/65 | 86.8 | 50/72 | 35/56 |
| 1977 | 22 | 53 | 64 | 55/65 | 87.0 | 60/72 | 44/56 |
| 1978 | 23 | 56 | 64 | 57/65 | 87.2 | 64/72 | 47/56 |
| 1979 | 24 | 58 | 64 | 59/65 | 87.3 | 66/72 | 49/56 |
| 1980 | 25 | 59 | 64 | 60/65 | 87.5 | 68/72 | 50/55 |
| 1981 | 26 | 60 | 64 | 60/65 | 87.5 | 69/72 | 50/55 |
| 1982 | 27 | 60 | 64 | 60/65 | 87.5 | 69/72 | 50/55 |
| 1983 | 28 | 59 | 63 | 58/63 | 87.3 | 70/72 | 50/54 |
| 1984 | 29 | 59 | 62 | 57/61 | 87.2 | 69/72 | 50/54 |
| 1985 | 30 | 58 | 62 | 55/60 | 87.0 | 69/72 | 50/54 |
| 1986 | 31 | 58 | 61 | 54/58 | 86.9 | 69/72 | 50/54 |
| 1987 | 32 | 56 | 60 | 51/56 | 86.6 | 67/71 | 49/53 |
| 1988 | 33 | 53 | 58 | 48/52 | 86.3 | 65/70 | 47/51 |
| 1989 | 34 | 51 | 55 | 44/48 | 85.9 | 63/67 | 46/50 |
| 1990 | 35 | 49 | 52 | 40/43 | 85.5 | 61/65 | 45/48 |
Transactions
| Year | Type | To | Notes |
|---|---|---|---|
| 1974 | draft | Eastvale Owls | round 4 |
Injury history (2 stints, 8 games lost)
| Year | Site | Severity | Games out | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Shoulder | short IL | 8 | |
| 1990 | Back | career-ending | 0 | career-ending |