Jack Holloway
ThirdBase · b. 1908 · 1933–1939
Batting
| Year | Team | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | Port Vernon Longshoremen | 25 | 4 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | .357 | .250 | .607 | 0.0 |
| 1934 | Port Vernon Longshoremen | 26 | 149 | 580 | 537 | 134 | 14 | 0 | 12 | 60 | 35 | 116 | .250 | .291 | .343 | .634 | -0.0 |
| 1935 | Port Vernon Longshoremen | 27 | 150 | 622 | 568 | 144 | 17 | 4 | 9 | 53 | 49 | 109 | .254 | .310 | .345 | .655 | 0.6 |
| 1936 | Port Vernon Longshoremen | 28 | 150 | 615 | 553 | 153 | 26 | 3 | 16 | 83 | 54 | 98 | .277 | .337 | .421 | .758 | 2.4 |
| 1937 | Port Vernon Longshoremen | 29 | 128 | 530 | 488 | 114 | 20 | 5 | 10 | 56 | 40 | 92 | .234 | .291 | .357 | .647 | 0.3 |
| 1938 | Port Vernon Longshoremen | 30 | 150 | 601 | 536 | 125 | 22 | 3 | 3 | 56 | 58 | 112 | .233 | .304 | .302 | .607 | -0.4 |
| 1939 | Port Vernon Longshoremen | 31 | 4 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .188 | .214 | .402 | -0.1 |
| Career | 735 | 2978 | 2708 | 675 | 100 | 15 | 50 | 308 | 239 | 531 | .249 | .307 | .353 | .660 | 2.7 |
Development (true attributes, 20–80 scale — this world plays with the books open)
| Year | Age | OVR | POT | Speed | Power | Contact | Bat Ctl | Zone | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 19 | 29 | 53 | 33/53 | 37/59 | 25/48 | 33/64 | 23/44 | 24/49 |
| 1928 | 20 | 35 | 52 | 41/53 | 45/58 | 29/48 | 38/63 | 27/44 | 28/49 |
| 1929 | 21 | 38 | 52 | 42/53 | 47/58 | 32/48 | 43/63 | 30/44 | 32/49 |
| 1930 | 22 | 42 | 52 | 47/53 | 52/58 | 37/48 | 49/63 | 34/44 | 36/48 |
| 1931 | 23 | 44 | 52 | 48/53 | 53/58 | 39/48 | 51/63 | 36/44 | 39/48 |
| 1932 | 24 | 46 | 52 | 49/52 | 54/58 | 41/48 | 54/62 | 37/44 | 40/48 |
| 1933 | 25 | 46 | 52 | 49/52 | 54/57 | 41/48 | 54/62 | 38/44 | 41/48 |
| 1934 | 26 | 47 | 52 | 49/52 | 54/57 | 42/48 | 56/62 | 39/43 | 42/48 |
| 1935 | 27 | 47 | 52 | 49/52 | 54/57 | 43/48 | 56/62 | 39/43 | 43/48 |
| 1936 | 28 | 47 | 51 | 48/51 | 52/56 | 43/48 | 56/61 | 40/43 | 43/47 |
| 1937 | 29 | 46 | 50 | 46/50 | 51/54 | 43/47 | 56/61 | 40/43 | 43/47 |
| 1938 | 30 | 46 | 50 | 45/48 | 50/53 | 43/47 | 56/61 | 39/43 | 43/47 |
| 1939 | 31 | 46 | 50 | 44/47 | 49/52 | 42/47 | 56/61 | 39/43 | 43/47 |
Transactions
| Year | Type | To | Notes |
|---|---|---|---|
| 1927 | draft | Port Vernon Longshoremen | round 2 |
Injury history (7 stints, 83 games lost)
| Year | Site | Severity | Games out | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | Oblique | long IL | 30 | |
| 1932 | Hamstring | short IL | 19 | |
| 1933 | Knee | day-to-day | 1 | |
| 1937 | Knee | short IL | 8 | |
| 1937 | Oblique | short IL | 14 | |
| 1939 | Hand/Wrist | career-ending | 0 | career-ending |
| 1939 | Knee | short IL | 11 |