Cecil Walcott
Pitcher · b. 1896 · 1917–1928
Pitching
| Year | Team | Age | G | W | L | IP | H | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | Dunmore Miners | 21 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 3 | 7 | 6.00 | 1.78 | -0.1 |
| 1924 | Dunmore Miners | 28 | 3 | 1 | 2 | 26 | 18 | 4 | 13 | 12 | 3.46 | 1.19 | 0.5 |
| 1926 | Dunmore Miners | 30 | 29 | 12 | 17 | 252 | 277 | 18 | 126 | 186 | 4.36 | 1.60 | 2.1 |
| 1927 | Dunmore Miners | 31 | 26 | 15 | 11 | 228 | 238 | 26 | 94 | 180 | 4.58 | 1.46 | 1.2 |
| Career | 59 | 28 | 31 | 515 | 546 | 50 | 236 | 385 | 4.44 | 1.52 | 3.7 |
Development (true attributes, 20–80 scale — this world plays with the books open)
| Year | Age | OVR | POT | Velocity | FB mph | Consistency | Poise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 18 | 22 | 46 | 25/46 | 83.9 | 20/54 | 20/39 |
| 1915 | 19 | 23 | 46 | 29/46 | 84.3 | 20/54 | 20/39 |
| 1916 | 20 | 25 | 46 | 33/46 | 84.7 | 23/53 | 20/39 |
| 1917 | 21 | 28 | 46 | 38/46 | 85.2 | 27/53 | 20/38 |
| 1918 | 22 | 31 | 46 | 39/46 | 85.4 | 31/53 | 22/38 |
| 1919 | 23 | 33 | 45 | 41/46 | 85.5 | 35/52 | 24/37 |
| 1920 | 24 | 34 | 45 | 41/46 | 85.6 | 37/52 | 25/37 |
| 1921 | 25 | 36 | 45 | 42/46 | 85.6 | 39/52 | 27/37 |
| 1922 | 26 | 37 | 45 | 42/46 | 85.7 | 41/52 | 28/37 |
| 1923 | 27 | 38 | 45 | 42/46 | 85.7 | 42/52 | 29/36 |
| 1924 | 28 | 37 | 44 | 41/44 | 85.5 | 42/52 | 29/36 |
| 1925 | 29 | 37 | 44 | 39/43 | 85.4 | 43/52 | 30/37 |
| 1926 | 30 | 37 | 44 | 38/42 | 85.3 | 43/52 | 30/37 |
| 1927 | 31 | 37 | 43 | 37/40 | 85.2 | 43/51 | 30/37 |
| 1928 | 32 | 35 | 42 | 35/39 | 85.0 | 41/50 | 29/36 |
Transactions
| Year | Type | To | Notes |
|---|---|---|---|
| 1914 | draft | Dunmore Miners | round 3 |
Injury history (3 stints, 24 games lost)
| Year | Site | Severity | Games out | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1917 | Shoulder | short IL | 8 | |
| 1925 | Elbow | day-to-day | 3 | |
| 1927 | Hamstring | short IL | 13 |